尺寸和库存地点
铺路
尺寸(英寸) | 新泽西州 | 圣路易斯 | 萨凡纳 |
11.5×11.5×1 | |||
11.5×17.5×1 | |||
11.5×23.5×1 | |||
17.5×17.5×1 | |||
17.5×23.5×1 | |||
17.5×35.5×1 | |||
23.5×23.5×1 | |||
23.5×35.5×1 | |||
模式 2 |
直边切边
尺寸(英寸) | 新泽西州 | 圣路易斯 | 萨凡纳 |
12x48x2 | |||
12x60x2 | |||
12x72x2 | |||
12x96x2 | |||
14x72x2 | |||
14x96x2 | |||
18x72x2 | |||
18x96x2 | |||
24x72x2 | |||
24x96x2 |
步骤
*火焰长边
尺寸(英寸) | 新泽西州 |
16x60x6 | |
16x72x6 |
牛鼻式修边
尺寸(英寸) | 新泽西州 | 萨凡纳 |
14x48x2 |
板材
尺寸(英寸) | 新泽西州 | 圣路易斯 | 萨凡纳 |
60x115x2(平均值) | |||
60x115x2(平均值)抛光 |