Tailles et lieux de stockage de la glace bleue d’Oakville
Pavage
Taille (cm) | Toronto | New Jersey | St. Louis | Savannah |
30x30x2.5 | ||||
30x45x2.5 | ||||
30x60x2,5 | ||||
45x45x2,5 | ||||
45x60x2,5 | ||||
45x90x2,5 | ||||
60x60x2,5 | ||||
60x90x2,5 | ||||
Modèle 1 | ||||
Modèle 2 | ||||
Motif découpé à la main 1 |
Marches d’escalade
Taille (in) | Toronto | New Jersey | St. Louis | Savannah |
12x48x2 | ||||
12x60x2 | ||||
12x72x2 | ||||
12x96x2 | ||||
14x48x2 | ||||
14x72x2 | ||||
14x96x2 | ||||
16x48x2 | ||||
16x72x2 | ||||
18x72x2 | ||||
18x96x2 | ||||
24x72x2 | ||||
24x96x2 |
Étapes
Taille (in) | Toronto | New Jersey |
16x48x6 | ||
16x72x6 | ||
16x36x7 | ||
16x48x7 | ||
16x60x7 | ||
16x72x7 | ||
16x96x7 |
Dalles BBQ
Taille (in) | Toronto | New Jersey | St. Louis | Savannah |
36x96x2 | ||||
48x96x2 XL |
Coping Bullnose
Taille (in) | Toronto | St. Louis | Savannah |
12x48x2 |
Pavés de bordure
Taille (cm) | Toronto |
30x60x2,5 |
Produits de remplissage
Taille (in) | Toronto |
6x31x7 |
Marches creuses
Taille (in) | Toronto |
16x48x7 |
Capuchons de quai
Taille (in) | Toronto | New Jersey |
24x24x3 | ||
28x28x3 |
Marches à feuillure
Taille (in) | Toronto |
12x48x2 |
Élévateurs
Taille (in) | Toronto |
7x48x1 |
Chape à bord droit
Taille (in) | Toronto | St. Louis | Savannah |
12x48x2 |
Capuchons de mur
Taille (in) | Toronto | New Jersey | St. Louis |
12x48x2 | |||
14x48x2 |