*Sawn on Four Sides
Taille métrique (cm) | Toronto | New Jersey | Houston | Savannah |
30x30x2.5 | ||||
30x45x2.5 | ||||
30x60x2,5 | ||||
45x45x2,5 | ||||
45x60x2,5 | ||||
45x90x2,5 | ||||
60x60x2,5 | ||||
60x90x2,5 | ||||
Modèle 1 | ||||
Motif2 |
2.5=1″ | 30=11.81″ | 45=17.72″ | 60=23.62″ | 90=35.43″ |
Modèle 1
Dimensions (cm) | Nombre de pièces | Sqft |
30×30 | 24 | 24 |
30×60 | 12 | 24 |
60×60 | 24 | 96 |
60×90 | 12 | 72 |
Total | 72 | 216 |
- Les pavés métriques peuvent être posés avec ou sans joint. En cas d’utilisation d’un joint, 1/4″ maximum.
- Chaque caisse contient 6 modules de 36 pieds carrés du motif présenté à gauche.
- La surface totale de chaque caisse est de 216 m².
Modèle 2
Taille métrique (cm) | Nombre de pièces | Sqft |
30×30 | 5 | 5 |
30×45 | 6 | 9 |
30×60 | 6 | 12 |
30×75 | 1 | 2.5 |
45×45 | 6 | 13.5 |
45×60 | 9 | 27 |
45×75 | 4 | 15 |
60×60 | 4 | 16 |
Total | 41 | 100 |
- Les pavés métriques peuvent être posés avec ou sans joint. En cas d’utilisation d’un joint, 1/4″ maximum.
- Les pavés impériaux doivent être posés avec un joint de 1/2″.
- Chaque caisse contient 2 modules de 100 m² chacun du modèle présenté à gauche.
- La surface totale de chaque caisse est de 200 m².