Tamaños y existencias
Pavimentación
Tamaño (pulg.) | Nueva Jersey | San Luis | Savannah |
11,5×11,5×1 | |||
11,5×17,5×1 | |||
11,5×23,5×1 | |||
17,5×17,5×1 | |||
17,5×23,5×1 | |||
17,5×35,5×1 | |||
23,5×23,5×1 | |||
23,5×35,5×1 | |||
Patrón 2 |
Canto recto
Tamaño (pulg.) | Nueva Jersey | San Luis | Savannah |
12x48x2 | |||
12x60x2 | |||
12x72x2 | |||
12x96x2 | |||
14x72x2 | |||
14x96x2 | |||
18x72x2 | |||
18x96x2 | |||
24x72x2 | |||
24x96x2 |
Pasos
*Flamed on One Long Edge
Tamaño (pulg.) | Nueva Jersey |
16x60x6 | |
16x72x6 |
Remate Bullnose
Tamaño (pulg.) | Nueva Jersey | Savannah |
14x48x2 |
Losas
Tamaño (pulg.) | Nueva Jersey | San Luis | Savannah |
60x115x2 (Avg) | |||
60x115x2 (Avg) Pulido |