Tamaños y existencias de Oakville Blue Ice
Pavimentación
Tamaño (cm) | Toronto | Nueva Jersey | San Luis | Savannah |
30x30x2,5 | ||||
30x45x2,5 | ||||
30x60x2,5 | ||||
45x45x2,5 | ||||
45x60x2,5 | ||||
45x90x2,5 | ||||
60x60x2,5 | ||||
60x90x2,5 | ||||
Patrón 1 | ||||
Patrón 2 | ||||
Patrón cortado a mano 1 |
Peldaños
Tamaño (pulg.) | Toronto | Nueva Jersey | San Luis | Savannah |
12x48x2 | ||||
12x60x2 | ||||
12x72x2 | ||||
12x96x2 | ||||
14x48x2 | ||||
14x72x2 | ||||
14x96x2 | ||||
16x48x2 | ||||
16x72x2 | ||||
18x72x2 | ||||
18x96x2 | ||||
24x72x2 | ||||
24x96x2 |
Pasos
Tamaño (pulg.) | Toronto | Nueva Jersey |
16x48x6 | ||
16x72x6 | ||
16x36x7 | ||
16x48x7 | ||
16x60x7 | ||
16x72x7 | ||
16x96x7 |
Placas de barbacoa
Tamaño (pulg.) | Toronto | Nueva Jersey | San Luis | Savannah |
36x96x2 | ||||
48x96x2 XL |
Remate Bullnose
Tamaño (pulg.) | Toronto | San Luis | Savannah |
12x48x2 |
Adoquines de borde
Tamaño (cm) | Toronto |
30x60x2,5 |
Rellenos
Tamaño (pulg.) | Toronto |
6x31x7 |
Pasos huecos
Tamaño (pulg.) | Toronto |
16x48x7 |
Tapas de muelle
Tamaño (pulg.) | Toronto | Nueva Jersey |
24x24x3 | ||
28x28x3 |
Peldaños rebajados
Tamaño (pulg.) | Toronto |
12x48x2 |
Contrahuellas
Tamaño (pulg.) | Toronto |
7x48x1 |
Canto recto
Tamaño (pulg.) | Toronto | San Luis | Savannah |
12x48x2 |
Tapas de pared
Tamaño (pulg.) | Toronto | Nueva Jersey | San Luis |
12x48x2 | |||
14x48x2 |